5.0
197 yorum, 0 Soru - Cevap
AMOUNT PER SERVING | % GÜNLÜK DEĞER (brd) | |
---|---|---|
Vitamin A | 635 mcg | 79,37 % |
Vitamin C | 21 mg | 26,25% |
Vitamin D3 | 21 mcg | 420 % |
Vitamin E | 7,5 mg | 62,50 % |
Vitamin B5 | 5,3 mg | 88,33 % |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % |
Vitamin B12 | 2,1 mg | 244 % |
Folic Acid | 300 mcg | 150 % |
Biotin | 5000 mcg | 10000 % |
Iodine | 43 mcg | 28,67 % |
Zinc | 2,8 mg | 28 % |
Choline | 2 mg | ** |
Inistol | 2 mg | ** |
L-Sistein | 30 mg | ** |
L-Lizin | 10 mg | ** |
L-Metiyonin | 30 mg | ** |
197 yorum, 0 Soru - Cevap
{{questionItem.content}}
{{answerQuestionItem.content}}
{{comment_count}} yorum
{{comment_error}}{{commentItem.name}} Onaylanmış alıcı
{{commentItem.title}}
{{commentItem.content}}
CEVAP
{{answerItem.name}} Onaylanmış alıcı
{{answerItem.title}}
{{answerItem.content}}